Новости и события » Общество » Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области

Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области

Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области

По итогам 9 месяцев 2019 года самые низкие средние зарплаты в Калининградской области зафиксированы в Гусеве и Балтийске. Самые высокие - в Янтарном и Светлом. Такие данные опубликовал Калининградстат.

В Балтийске средняя зарплата в 2019 году была самой низкой (28,58 тыс. руб.). Более того, самой низкой в этом муниципалитеты была и динамика его номинального изменения (без учета инфляции) за последние 10 лет - выросла вдвое.

В Гусеве средняя зарплата зафиксирована на уровне 26 тыс. руб., что на 143% больше, чем 10 годами ранее.

В Светлом, где зарегистрирована ГК «Содружество», средняя зарплата составила более 54 тыс. руб. (номинальный рост - 135% за 10 лет). В Янтарном, где расположен Янтарный комбинат - 52,6 тыс. руб. (рост - 154% за 10 лет).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
(без субъектов малого предпринимательства), рублей
  январь-сентябрь
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % к 2010*
Городские округа                      
г. Калининград 21251 22976 25711 28521 31063 32953 34758 37166 41075 43557 205,0
Багратионовский 14240 15737 17743 18765 22192 27306 31742 32790 36653 40582 285,0
Балтийский 14268 15635 18059 21667 23502 24053 24051 23688 26243 28583 200,3
Гвардейский 12580 13346 15089 18701 20365 21473 21979 24187 28650 30808 244,9
Гурьевский 18784 19413 21157 24658 28849 30172 32646 34774 37894 42803 227,9
Гусевский 11786 12802 15014 17385 19455 21413 23375 24641 27897 28600 242,7
Зеленоградский 16074 17450 20263 23227 23824 26474 28675 30032 41109 42533 264,6
Краснознаменский 12481 14090 16350 18611 21342 23700 24606 27048 29198 31494 252,3
Ладушкинский 12255 14090 16512 19453 21235 22427 23138 28378 27824 29846 243,5
Мамоновский 12075 13887 17145 23671 21187 22111 22641 23301 27912 29448 243,9
Неманский 12255 15150 17900 24621 22843 24797 28685 29888 32084 34143 278,6
Нестеровский 11037 11745 13710 17216 21653 22728 25259 25593 30676 32462 294,1
Озерский 11483 12672 14018 20144 23395 24815 28151 28624 32648 34770 302,8
Пионерский 15887 18227 20592 23301 26732 27715 29586 31821 37669 38215 240,5
Полесский 12060 14072 14752 17203 20452 21448 23991 24047 27611 29261 242,6
Правдинский 13000 15576 18648 20792 24189 25549 27532 29363 34982 37546 288,8
Светловский 23020 25109 28240 30292 33083 37655 41254 46724 50729 54044 234,8
Светлогорский 15791 17151 19617 21876 23927 25520 26668 37045 38770 35273 223,4
Славский 11362 11696 13207 15196 18277 20997 21155 23574 26494 28997 255,2
Советский 13033 14957 17258 19588 22256 23284 25438 27478 30155 31799 244,0
Черняховский 14760 15939 18226 20741 22856 23096 25069 26469 28077 29762 201,6
Янтарный 20694 22875 26337 29986 37436 40110 43522 43968 48282 52609 254,2

Свежие новости России на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх