Повсеместное вымирание: статистики подсчитали население всех муниципалитетов Кузбасса
В Кузбассе подсчитано количество жителей в городах и районах, и оказалось, что за год абсолютно везде людей стало меньше.
По свежим данным Кемеровостата, по состоянию на начало года в Кузбассе постоянно проживали 2 633 446 человек, что на 24 408 человек меньше результата годовалой давности. И нет ни одной территории, где население выросло.
Картина по городам следующая:
- Кемерово - 552 546 человек (556 382 в 2020-м);
- Новокузнецк - 544 583 человека (549 403);
- Прокопьевск - 187 877 человек (190 334);
- Белово - 125 053 человека (126 018);
- Междуреченск - 98 028 человек (98 256);
- Ленинск-Кузнецкий - 95 391 человек (96 515);
- Киселевск - 90 539 человек (91 793);
- Юрга - 80 367 человек (80 840);
- Анжеро-Судженск - 72 472 человека (73 750);
- Березовский - 46 929 человек (47 617);
- Осинники - 45 947 человек (46 396);
- Мыски - 42 598 человек (42 871);
- Калтан - 29 030 человек (29 401);
- Полысаево - 28 466 человек (28 733);
- Тайга - 24 362 человека (24 880);
- Краснобродский - 13 698 человек (13 915).
Во всех районах и округах также фиксируется снижение населения.
Что касается Кемерова, население там стабильно росло вплоть до 2018 года, однако потом график отскочил вниз, и теперь числа падают третий год подряд. При этом кузбасская столица в 2020 году впервые за декаду обогнала Новокузнецк по смертям.